Lancia Ypsilon в продаже
4 872 автомобиля
Все Lancia Ypsilon в каталоге, сначала новые, каждый оценён по своему рынку.
Смотреть Lancia YpsilonНовые объявления

Lancia Ypsilon
2006
- 215 000 km
- Дизель
- Механика
$550На 136% ниже рынка

Lancia Ypsilon
Ypsilon III 2021 · 2023
- 28 676 km
- Гибрид
- Механика
$10 600На 60% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.2 mhev e-dct · 2025
- 1 km
- Гибрид
- Автомат
$22 500На 2% выше рынка

Lancia Ypsilon
2007
- 140 000 km
- Бензин
- Механика
$350На 1051% ниже рынка

Lancia Ypsilon
Diva · 2011
- 160 000 km
- Дизель
- Механика
$4 500На 5% ниже рынка

Lancia Ypsilon
Ibrida 100cv e-DCT · 2024
- 3 026 km
- Бензин
- Автомат
$21 000На 6% выше рынка

Lancia Ypsilon
Hybrid e-DCT LX · 2026
- 10 km
- Гибрид
- Автомат
$22 500На 8% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.2 69 Cv · 2023
- 47 400 km
- Механика
$12 700На 16% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.3 MJT 16V 95 CV · 2012
- 163 123 km
- Дизель
- Механика
$5 100На 8% выше рынка

Lancia Ypsilon
1.3 MJT · 2014
- 250 000 km
- Дизель
- Механика
$4 150На 3% выше рынка

Lancia Ypsilon
FireFly 70cv S&S Hybrid · 2022
- 78 622 km
- Бензин
- Механика
$11 200На 11% выше рынка

Lancia Ypsilon
2019
- 92 000 km
- Бензин
- Механика
$9 800На 6% выше рынка

Lancia Ypsilon
2008
- 147 000 km
- Бензин
- Механика
$3 800На 1% ниже рынка

Lancia Ypsilon
Platinium · 2013
- 166 000 km
- Механика
$6 500На 24% выше рынка

Lancia Ypsilon
Gold Plus · 2023
- 62 000 km
- Гибрид
- Механика
$11 200На 15% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.0 Hybrid Platino · 2024
- 29 000 km
- Бензин
- Механика
$15 600На 11% ниже рынка

Lancia Ypsilon
S&S Elle · 2015
- 85 000 km
- Дизель
- Механика
$7 900На 33% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.3 multijet · 2018
- 97 000 km
- Дизель
- Механика
$9 000На 14% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid SI · 2022
- 46 432 km
- Гибрид
- Механика
$11 800На 16% ниже рынка

Lancia Ypsilon
Ibrida 100cv LX e-DCT · 2024
- 23 476 km
- Бензин
- Автомат
$19 700На 8% выше рынка

Lancia Ypsilon
2015
- 200 000 km
- Дизель
- Механика
$5 800На 21% выше рынка

Lancia Ypsilon
0.9 TwinAir 85 CV · 2015
- 119 000 km
- Бензин
- Механика
$5 500На 61% ниже рынка

Lancia Ypsilon
1.2 Gold 30th · 2015
- 99 950 km
- Бензин
- Механика
$8 900На 16% ниже рынка

Lancia Ypsilon
S&S Hybrid · 2023
- 18 047 km
- Подключаемый гибрид
- Механика
$12 400На 21% выше рынка
Ещё объявления Lancia Ypsilon
- 2025 Lancia Ypsilon · 1 km · 19 990 €
- 2026 Lancia Ypsilon · 0 km · 19 990 €
- 2022 Lancia Ypsilon · 78 622 km · 9 950 €
- 2022 Lancia Ypsilon · 59 753 km · 7 900 €
- 2024 Lancia Ypsilon · 25 674 km · 18 400 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 77 119 km · 10 990 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 67 000 km · 9 999 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 5 916 km · 21 700 €
- 2024 Lancia Ypsilon · 20 000 km · 13 000 €
- 2019 Lancia Ypsilon · 160 000 km · 8 500 €
- 2014 Lancia Ypsilon · 169 990 km · 7 799 €
- 2019 Lancia Ypsilon · 34 000 km · 10 500 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 49 095 km · 13 900 €
- 2018 Lancia Ypsilon · 120 000 km · 7 500 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 185 000 km · 3 000 €
- 2018 Lancia Ypsilon · 218 000 km · 4 500 €
- 2022 Lancia Ypsilon · 65 000 km · 8 999 €
- 2021 Lancia Ypsilon · 38 000 km · 10 490 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 16 162 km · 21 500 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 28 639 km · 14 500 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 196 906 km · 4 500 €
- 2009 Lancia Ypsilon · 110 895 km · 3 890 €
- 2020 Lancia Ypsilon · 12 012 km · 10 400 €
- 2008 Lancia Ypsilon · 160 000 km · 3 650 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 270 000 km · 2 900 €
- 2009 Lancia Ypsilon · 140 000 km · 500 €
- 2024 Lancia Ypsilon · 0 km · 29 900 €
- 2014 Lancia Ypsilon · 113 000 km · 5 700 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 296 000 km · 2 800 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 54 000 km · 9 500 €
- 2014 Lancia Ypsilon · 119 315 km · 6 399 €
- 2006 Lancia Ypsilon · 169 000 km · 1 990 €
- 2002 Lancia Ypsilon · 143 500 km · 1 300 €
- 2020 Lancia Ypsilon · 142 000 km · 4 900 €
- 2018 Lancia Ypsilon · 88 000 km · 8 700 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 99 656 km · 8 290 €
- 2015 Lancia Ypsilon · 159 000 km · 6 999 €
- 2022 Lancia Ypsilon · 75 435 km · 11 290 €
- 2019 Lancia Ypsilon · 147 000 km · 6 990 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 1 470 000 km · 6 800 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 107 000 km · 8 000 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 110 000 km · 8 490 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 39 000 km · 9 200 €
- 2024 Lancia Ypsilon · 18 485 km · 12 786 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 42 169 km · 9 950 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 196 000 km · 5 900 €
- 2022 Lancia Ypsilon · 90 570 km · 7 900 €
- 2015 Lancia Ypsilon · 142 000 km · 6 900 €
- 2009 Lancia Ypsilon · 218 600 km · 2 500 €
- 2024 Lancia Ypsilon · 26 482 km · 15 900 €
- 2009 Lancia Ypsilon · 156 000 km · 4 500 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 195 000 km · 6 190 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 5 626 km · 18 800 €
- 2020 Lancia Ypsilon · 197 000 km · 7 990 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 136 597 km · 4 500 €
- 2016 Lancia Ypsilon · 76 898 km · 10 499 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 130 000 km · 5 800 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 198 000 km · 3 950 €
- 2015 Lancia Ypsilon · 160 000 km · 5 800 €
- 2021 Lancia Ypsilon · 138 000 km · 4 999 €
- 2016 Lancia Ypsilon · 156 800 km · 6 500 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 48 495 km · 18 900 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 190 000 km · 4 900 €
- 2020 Lancia Ypsilon · 81 000 km · 7 999 €
- 2026 Lancia Ypsilon · 0 km · 21 931 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 114 000 km · 4 000 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 276 000 km · 3 900 €
- 2008 Lancia Ypsilon · 180 000 km · 2 200 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 100 000 km · 5 500 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 67 000 km · 10 990 €
- 2007 Lancia Ypsilon · 253 566 km · 700 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 61 000 km · 11 900 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 109 000 km · 8 790 €
- 2018 Lancia Ypsilon · 86 000 km · 10 000 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 19 100 km · 20 990 €
- 2006 Lancia Ypsilon · 169 000 km · 1 990 €
- 2007 Lancia Ypsilon · 143 000 km · 3 800 €
- 2016 Lancia Ypsilon · 116 000 km · 8 400 €
- 2016 Lancia Ypsilon · 93 000 km · 7 900 €
- 2015 Lancia Ypsilon · 153 000 km · 5 500 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 120 000 km · 6 300 €
- 2008 Lancia Ypsilon · 184 660 km · 3 300 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 93 100 km · 5 500 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 38 000 km · 10 999 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 79 000 km · 4 950 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 230 000 km · 6 500 €
- 2017 Lancia Ypsilon · 160 000 km · 7 990 €
- 2021 Lancia Ypsilon · 10 247 km · 10 900 €
- 2026 Lancia Ypsilon · 0 km · 25 400 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 68 200 km · 9 600 €
- 2023 Lancia Ypsilon · 46 626 km · 10 900 €
- 2013 Lancia Ypsilon · 69 000 km · 7 800 €
- 2009 Lancia Ypsilon · 105 000 km · 3 999 €
- 2015 Lancia Ypsilon · 106 000 km · 6 990 €
- 2025 Lancia Ypsilon · 18 511 km · 16 900 €
- 2026 Lancia Ypsilon · 0 km · 22 800 €
- 2010 Lancia Ypsilon · 268 000 km · 1 800 €
- 2018 Lancia Ypsilon · 69 317 km · 8 000 €
- 2012 Lancia Ypsilon · 248 000 km · 4 499 €
- 2011 Lancia Ypsilon · 227 000 km · 1 850 €